№
п/п
| Название предприятия | Логотип | Регион, обл. | Рекомендательные
письма |
 |
1 | ООО "Фирменная сеть "Киевхлеб" |  | Киевская | |
2 | ОАО "Одесский каравай" |  | Одесская |  |
3 | ООО "Лигос" |  | Ивано-Франковская |  |
4 | ООО "Белгород-Днестровская паляница" |  | Одесская |  |
5 | ООО "Котовский хлебзавод" |  | Одесская |  |
6 | ООО "Ширяевский хлебзавод" |  | Одесская |  |
7 | ООО "Агрофирма "Хлебная Нива" | | Одесская |  |
8 | ООО "Мамин Хлеб" |  | Хмельницкая |  |
 |
1 | ПСП "Колос" | | Полтавская |  |
2 | ООО "Агропроммаш" | | Киев |  |
3 | СООО «Агрофирма "Ольгополь"» | | Винница |  |
4 | ЧП «Юхимивське» | | Винница |  |
5 | СПК "Маяк" | | Винницкая |  |
6 | СтзОВ "Зоря" | | Хмельницкая |  |
7 | МПП "Обрий" | | Львовская |  |
8 | ООО "Ярос Агро" | | Хмельницкая |  |
9 | ООО "Кусто Агро Фарминг" |  | Винницкая |  |
10 | ООО "Агросолюшнс" |  | Киевская |  |
11 | ООО "Агробиф" |  | Хмельницкая |  |
12 | ООО "Агрокрай" |  | Хмельницкая |  |
13 | ООО "Фаворит Агро" |  | Житомирская |  |
14 | ООО "Агробуд" | | Винницкая |  |
15 | ООО "Максфарм" | | Хмельницкая |  |
16 | СХ ОЗОО "УИЗД" | | Ивано-Франковская |  |
17 | ПП "Агротехспилка Украина" |  | Киевская |  |
18 | ООО "СЗПТ" | | Одесская |  |
19 | ООО "Агроподолье и К" | | Винницкая |  |
20 | ООО "Куриловецкое и К" | | Винницкая |  |
21 | СПП "Агро" |  | Киевская |  |
22 | ДП "Агрофирма "Агромашинвест" |  | Винницкая |  |
23 | ЗАО "Агрофирма "Мырив" | | Винницкая |  |
24 | ООО "Агрофирма "Хлебная Нива" | | Одесская |  |
25 | ООО "Агропартнер-1" (Красиловский сахарный завод) |  | Хмельницкая |  |
26 | СООО "Агро Кряж" |  | Винницкая |  |
27 | ЧП "Агро Кряж 1" |  | Винницкая |  |
28 | СООО "Агро Кряж 2" |  | Винницкая |  |
29 | СООО "Берестивка" |  | Винницкая |  |
30 | ЧП "Кряж" |  | Винницкая |  |
31 | ООО "Агро Эко ХХІ" | | Хмельницкая |  |
32 | ЧП "Фирма "Бершадь Агроплюс" |  | Винницкая |  |
33 | ООО "Райлянка" | | Одесская |  |
34 | ООО "Транс Инвест Агро" | | Львовская |  |
 |
1 | ООО «Бердичевский элеватор» |
| Житомирская |  |
2
| Элеваторная компания "Кусто Агро" |  | Винницкая |  |
3 | ООО "Тегра Украина Лтд" |  | Киевская |  |
4 | ООО "Эвери" |  | Николаевская |  |
5 | ООО "Цехаве Корм Лтд" |  | Киевская |  |
6 | ООО "Тагрно" | | Киевская |  |
7 | ЧП "Кряж" |  | Винницкая |  |
8 | ООО "Агрофирма "Украина" | | Тернопольская |  |
9 | ЗАО "Агрофирма "Мырив" | | Винницкая |  |
10 | ООО "Крыжопольский элеватор" |  | Винницкая |  |
11 | ОАО "Затишанское ХПП" |  | Одесская |  |
12 | ООО "Новоодеский элеватор" | | Николаевская |  |
13 | ООО "Станция семян кормовых культур" | | Винницкая |  |
14 | ООО "Комбикорм Трейд" | | Тернопольская |  |
 |
1 | ГП «Винницкий облавтодор» |
| Винница |  |
2
| ГП «Шепетовский ремонтный завод»
(ГК «Укроборонпром») | | Хмельницкий |  |
3 | ГП "Ладыжинский завод "Экстра"
(ГАК "Укрмедпром") |  | Винницкая |  |
 |
1 | ООО «Краевыд» (Згуривський сахарный завод) | | Киев |  |
2
| ООО "Каменогорский сахарный завод" | | Винницкая |  |
3 | ЗАО "Томашполь-сахар" |  | Винницкая |  |
4 | ООО "Моивский сахарный завод" |  | Винницкая |  |
5 | ОАО "Ракитнянский сахарный завод" |  | Киевская |  |
6 | ООО "Агроцукор" | | Винницкая |  |
7 | ООО "Агропартнер-1"
(Красиловский сахарный завод) |  | Хмельницкая |  |
8 | Доч П "Агрофирма "Агромашинвест" |  | Винницкая |  |
 |
1 | ПМП ПФ "Панда" |  | Винницкая |  |
2 | ПАО "Винницкая кондитерская фабрика" |  | Винницкая |  |
3 | ПАО "Ивано-Франковск-Винницамясо" | | Винницкая |  |
4 | ООО "Украинская АЛК компания "Кристал" | | Одесская |  |
5 | ООО "Ма Ки" | | Винницкая |  |
 |
1 | ОДО "Белоцерковский карьер" | | Киевская |  |
2 | ООО "Гранит" (Мирополь карьер) | | Житомирская | |
3 | ООО «Горнодобывающая компания "Минерал"» |  | Запорожская |  |
4 | ООО "Выривский гранитный карьер" | | Ровенская |  |
5 | ООО "Максигран" | | Киевская |  |
6 | ООО «РКДЗ» (Ракитнянский спецкарьер) | | Киевская |  |
7 | ООО "Ивановский спецкарьер" | | Винницкая |  |
8 | ООО "Гранитный карьер" |  | Винницкая |  |
9 | ООО "Богуславский карьер" | | Киевская |  |
10 | ООО "Турбовский каолин" | | Винницкая |  |
11 | ООО "Жежелевский каолин" |  | Винницкая |  |
12 | ООО "СОКА Украина" |  | Киевская |  |
13 | ООО "Винницкое карьерное управление" | | Винницкая |  |
14 | ОДО «Коростенский щебзавод» | | Житомирская |  |
 |
1 | ПАТ "Плазматек" |  | Винницкая |  |
2 | ООО "Томаковский завод литой тары" | | Днепропетровская |  |
3 | ООО "Форест Технолоджи" |  | Житомирская |  |
4 | ООО "Суперспрокс Украина" |  | Житомирская |  |
5 | ПАО "Ивано-Франковскцемент" | | Ивано-Франковская |  |
6 | ООО «Житомирский картонный комбинат» | | Житомирская |  |
7 | ЧАО «Калина» | | Винницкая |  |
8 | ООО «Грин Кул» | | Винницкая |  |
9 | ООО «Бионасервис» | | Киев |  |
10 | ПАО "Володарка" |  | Винницкая |  |
11 | ПАО "Бетомаш" |  | Донецкая |  |
12 | ООО "ИВП Инновинпром" |  | Винницкая |  |
13 | ПАО "Ладыжинский завод силикатного кирпича" | | Винницкая |  |
14 | ЧП "ТАУ - Поділля" |  | Винницкая |  |
15 | ГП "Имунолог" | | Винницкая |  |
16 | ООО "Рица" | | Винницкая |  |
17 | ООО "ВинВелси" | | Винницкая |  |
18 | ООО "Техногаз" | | Винницкая |  |
19 | ТДВ "Интерхим" |  | Одесская |  |
20 | ПАО "Одессагаз" | | Одесская |  |
 |
1 | МКП "Хмельницькводоканал" | | Хмельницкий |  |
2
| КП «Балтакомунсервис» | | Одесскаякая |  |
3 | ОП КП «Лубнытеплоэнерго» | | Полтавская |  |
4 | КП "Винницкое дорожное управление" | | Винницкая |  |
5 | КП ВГС "Винницагортеплоенерго" | | Винницкая |  |
6 | ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" | | Николаевская |  |
7 | КП "Одесгорэлектротранс" |  | Одесская |  |
8 | КП "Винницаоблтеплоэнерго" | | Винницкая |  |
9 | ПО "Государственное объеденение рынков" | | Винницкая |  |
 |
1 | ГП «СЛП "КИЕВОБЛАГРОЛЕС"» | | Киевская |  |
2 | ДП «Новгород-Сіверське ЛГ» |  | Чернігівська |  |
3 | ДП «Холминське ЛГ» |  | Чернігівська |  |
4 | ДП «Остерське ЛГ» |  | Чернігівська |  |
5 | ДП «Остерський військовий лісгосп» |  | Чернігівська |  |
6 | ДП «Борзнянське ЛГ» |  | Чернігівська |  |
7 | ДП «Димерське ЛГ» | | Київська |  |
8 | ДП «Богуславське ЛГ» | | Київська |  |
9 | ДП «Середино-Будське ЛГ» |  | Сумська |  |
10 | ДП «Середино-Будський агролісгосп» |  | Сумська |  |
11 | ДП «Кролевецьке ЛМГ» |  | Сумська |  |
12 | ДП «Кролевецький агролісгосп» |  | Сумська |  |
13 | ДП «Свеське ЛГ» |  | Сумська |  |
14 | ДП «Охтирське ЛГ» |  | Сумська |  |
15 | ДП «Роменське ЛГ» |  | Сумська |  |
16 | ДП «Хотинське ЛГ» |  | Чернівецька |  |
17 | ДП «Сокирянське ЛГ» |  | Чернівецька |  |
18 | ДП «Путильське ЛГ» |  | Чернівецька |  |
19 | ДП «Звенигородське ЛГ» | | Черкаська |  |
20 | ДП «Лисянське ЛГ» | | Черкаська |  |
21 | ДП «Уманське ЛГ» | | Черкаська |  |
22 | ДП «Рава-Руське ЛГ» | | Львівська |  |
23 | ДП «Жовківське ЛГ» | | Львівська |  |
24 | ДП «Бібрське ЛГ» | | Львівська |  |
25 | ДП «Золочівське ЛГ» | | Львівська |  |
26 | ДП «Львівське ЛГ» | | Львівська |  |
27 | ДП «Лугинський держлісгосп АПК» |  | Житомирська |  |
28 | ДП «Малинський лісгосп АПК» |  | Житомирська |  |
29 | ДП «Коростишівський лісгосп АПК» |  | Житомирська |  |
30 | ДП «Лугинське ЛГ» |  | Житомирська |  |
31 | ДП «Овруцьке ЛГ» |  | Житомирська |  |
32 | ДП «Олевське ЛГ» |  | Житомирська |  |
33 | ДП «Лугинське ЛГ» |  | Житомирська |  |
34 | ДП «Словечанський лісгосп АПК» |  | Житомирська |  |
35 | ДП «Коростеньський лісгосп АПК» |  | Житомирська |  |
36 | ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» |  | Житомирська |  |
37 | ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» |  | Житомирська |  |
38 | ГП "Виноблагролес" (21 районных хозяйств) |  | Винницкая |  |
39 | ГП "Новоград–Волинское ЛХ" |  | Житомирская |  |
40 | ГП "Словечанское ЛХ" |  | Житомирская |  |
41 | ГП "Городницкое ЛХ" |  | Житомирская |  |
42 | ГП "Белокоровицкое ЛХ" |  | Житомирская |  |
43 | ГП "Черниговское ЛХ" |  | Черниговская |  |
44 | ГП "Нежинское ЛХ" |  | Черниговская |  |
45 | ГП "Корюковское ЛХ" |  | Черниговская |  |
46 | ГП "Сумское ЛХ" |  | Сумская |  |
47 | ГП "Тростянецкое ЛХ" |  | Сумская |  |
48 | ГП "Сторожинецкое ЛХ" |  | Черновицкая |  |
49 | ГП "Глухивский Агролесхоз" |  | Сумская |  |
50 | ГП "Тростянецкий Агролесхоз" |  | Сумская |  |
51 | ГП "Шосткинский Агролесхоз" |  | Сумская |  |
52 | ГП "Краснопильский Агролесхоз" |  | Сумская |  |
53 | ГП "Великописаривский Агролесхоз" |  | Сумская |  |
54 | ГП «Переяслов‑Хмельницкий лесхоз» | | Киевская |  |
 |
1 | Компания "Ю-Софт" |  | Московская |  |
2
| ООО "АBBYY Украина" |  | Киевская |  |
3 | ООО "1C - Теллур" |  | Киевская |  |
4 | ООО "Интарис" |  | Тульская |  |
5 | ООО "Навикон Групп" |  | Москва |  |
6 | ООО "Кроуфокс" |  | Москва |  |
7 | ООО "Мета Сервис" |  | Москва |  |
8 | ООО "Велси" |  | Москва |  |
 |
1 | ООО «Одесская областная энергоснабжающая компания» |  | Одесская |  |
2 | ООО «Винницкая строительная компания» |  | Винницкая |  |
3 | ООО «Шлях-Буд-Монтаж» | | Винницкая |  |
4 | ООО «МБП - Тепломережа» | | Черкасская |  |
5 | ООО «Украинский папир» | | Киевская |  |
6 | ООО «Энергия Украины» | | Киевская |  |
7 | ВФ ОАО "Укртелеком" |  | Винницкая |  |
8 | ООО "Интертрейдинвест" | | Винницкая |  |
9 | ООО "Гардарика А" | | Московская |  |
10 | ООО "Торговый дом Гардарика" | | Московская |  |
11 | ООО "Амарант" | | Винницкая |  |
12 | ООО "Артис Енерго" | | Винницкая |  |
13 | ООО "Митконтракт" | | Московская |  |
14 | ООО "Кусто Лоджистик" |  | Винницкая |  |
15 | ООО "Кряж Будинвест" |  | Винницкая |  |
16 | ООО "А-Веста" | | Винницкая |  |
17 | ООО "Спецлогистика" | | Винницкая |  |
18 | ПП "Фирма ВинМост" | | Винницкая |  |
19 | ООО "Климат Енерго" | | Винницкая |  |
20 | ООО "Интелсофт" | | Киевская |  |
21 | ООО "ИннЕкспро" | | Винницкая |  |
22 | ООО "Подольская изюменка" | | Винницкая |  |
23 | ООО "Артхаус" | | Винницкая |  |
24 | ООО "ТРС Украина" |  | Винницкая |  |
25 | ООО "СВ Технология" | | Винницкая |  |
26 | ООО "Подолье Трейд А" | | Винницкая |  |
27 | ВКПП "Тонус Плюс" | | Винницкая |  |
28 | ООО "Мережа" | | Винницкая |  |
29 | ООО "Рембудмонтаж - ВВС" | | Винницкая |  |
30 | ООО "Молочни справы" | | Винницкая |  |
31 | ООО "ВИНЕКСИМ" | | Винницкая |  |
32 | ООО "Подольский Енергоконсалтинг" | | Винницкая |  |
33 | ООО "Джента" |  | Винницкая |  |
34 | ООО "ТРС Украина" |  | Киевская |  |
35 | ООО "Славия" | | Московская |  |
36 | ООО "Теувест Риел Истейт" |  | Киевская |  |